Legura magnezijuma AZ31B Hemijski sastav:
| Alloy Element | Tip | Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Budi | Ostali elementi - Pod-ukupno | Ostali elementi ukupno - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Balans | 2.5 - 3.5 | 0.6 - 1.4 | 0.1 - 0.2 | --- | --- | Manje ili jednako 0,08 | Manje ili jednako 0,003 | Manje ili jednako 0,04 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,001 | --- | Manje ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgAlZn | AZ40M | Balans | 3.0 - 4.0 | 0.2 - 0.8 | 0.15 - 0.5 | --- | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje ili jednako 0,05 | --- | Manje ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,005 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgAlZn | AZ80A | Balans | 7.8 - 9.2 | 0.2 - 0.8 | 0.12 - 0.5 | --- | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje ili jednako 0,005 | --- | Manje ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,005 | --- | --- | Manje ili jednako 0,30 |
| MgAlZn | AZ91D | Balans | 8.5 - 9.5 | 0.45 - 0.9 | 0.17 - 0.4 | --- | --- | Manje ili jednako 0,08 | Manje ili jednako 0,004 | --- | Manje ili jednako 0,025 | Manje ili jednako 0,001 | 0.0005 - 0.003 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgMn | M2M | Balans | Manje ili jednako 0,20 | Manje ili jednako 0,30 | 1.3 - 2.5 | --- | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje ili jednako 0,05 | --- | Manje ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,007 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,20 |
| MgZnZr | ZK61M | Balans | Manje ili jednako 0,05 | 5.0 - 6.0 | Manje ili jednako 0,10 | --- | 0.3 - 0.9 | Manje ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,05 | --- | Manje ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,005 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgMnRe | ME20M | Balans | Manje ili jednako 0,20 | Manje ili jednako 0,30 | 1.32 - 2.2 | 0.15 - 0.35 | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje ili jednako 0,05 | --- | Manje ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,007 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
Karakteristike šipke od legure magnezijuma
1. Niska gustina, dobre specifične performanse, dobre performanse apsorpcije udara, dobra električna i toplotna provodljivost i dobre performanse procesa.
2. Slaba otpornost na koroziju, lako se oksidira, lako se spaljuje, slaba otpornost na toplinu.
3. Njegova obrada i korozivna i mehanička svojstva imaju mnoge karakteristike: brzo odvođenje toplote, lagana, dobra krutost, određena otpornost na koroziju i stabilnost dimenzija, otpornost na udar, otpornost na abraziju, dobre performanse slabljenja i lako recikliranje.
4. Ima visoku toplotnu i električnu provodljivost, nema-magnetna svojstva, dobru zaštitu i ne-toksične karakteristike.
Proizvod AZ31B



Oprema za radionicu
Toshiba 350 T, Toshiba 650 T;
Buhler 840 T,Buhler 1400T,Buhler 1800 T;
YIZUMI 500 T,YIZUMI 650T,YIZUMI 800 T,YIZUMI 2500 T
●Dostupni su odljevci od legure magnezijuma težine od nekoliko stotina grama do 17,5 kg i debljine 0,4 mm-6 mm
| Ton | Količina | Mjesečni kapacitet | Godišnji kapacitet |
|---|---|---|---|
| 350T | 1 | 52000 | 624000 |
| 500T | 1 | 46800 | 561600 |
| 650T | 4 | 166400 | 1996800 |
| 800T | 1 | 39000 | 468000 |
| 840T | 1 | 37440 | 449280 |
| 1400T | 1 | 23400 | 280800 |
| 1800T | 1 | 20800 | 249600 |
| 2500T | 1 | 18200 | 218400 |


Za kupce iz fabrika čelika u inostranstvu: Mi vam pomažemoizbjegavajte zaustavljanje proizvodnje, smanjite troškove prerade i ispunite zahtjeve za certificiranje krajnjeg proizvoda.
Za agente i veletrgovce: Mi vam pomažemosniziti troškove nabavke, pojednostaviti uslugu klijentima i izgraditi povjerenje u lokalna tržišta.
Neka čelik od legure magnezija AZ31B bude vaša konkurentska prednost na globalnom tržištu čelika. Kontaktirajte nas danas za besplatni uzorak i prilagođenu ponudu!
Popularni tagovi: legura magnezijuma az31b, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika




