Vruće valjana okrugla šipka od ugljičnog čelika 1045 je široko korišten materijal u industriji mašina zbog svojih uravnoteženih mehaničkih svojstava, isplativosti{1}}i svestranosti.
Hemijski sastav toplo valjane okrugle šipke od ugljičnog čelika 1045 za mašine
| Element | Hemijski simbol | Uobičajeni sadržaj (maseni udio, %) |
|---|---|---|
| Karbon | C | 0.42 - 0.48 |
| Mangan | Mn | 0.60 - 0.90 |
| Fosfor | P | Manje ili jednako 0,040 |
| Sumpor | S | Manje ili jednako 0,040 |
| Silicijum | Si | 0.15 - 0.35 |
| Iron | Fe | Matrix |
| Ostali elementi | - | Ukupno Manje ili jednako 0,50 (npr. Cr, Ni, Cu) |
Koja je tolerancija naše okrugle šipke?
| Tolerancija OD mm | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 | -0.013-0.028 | -0.013-0.035 |
| 10-18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.058 | 0-0.09 | -0.016-0.034 | -0.016-0.043 |
| 18-30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 | -0.02-0.041 | -0.02-0.053 |
| 30-50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 | -0.025-0.05 | -0.025-0.064 |
| 50-80 | 0-0.030 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 | -0.03-0.06 | -0.03-0.076 |
| 80-120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 | -0.036-0.071 | -0.036-0.9 |
Vruće valjana okrugla šipka od ugljičnog čelika 1045: primjene u opremi mašina
| Kategorija aplikacije | Specific Applications | Ključni razlozi |
|---|---|---|
| Gear Manufacturing | Zupčanici u mjenjačima, mjenjačima i pogonskim sistemima za industrijske prese, transportere, poljoprivrednu opremu. | Nudi visoku vlačnu čvrstoću (600–800 MPa) i tvrdoću (do 55 HRC nakon kaljenja i temperiranja), podnosi velika opterećenja i habanje. Dobra obradivost omogućava precizno rezanje zupčanika. |
| Osovine i osovine | Pogonske osovine, radilice, bregaste osovine u motorima; osovine u građevinskoj i rudarskoj opremi. | Odlična žilavost i otpornost na zamor podnose torzijske sile i ciklično opterećenje. Vruće valjanje poboljšava strukturalni integritet, smanjujući rizik od loma pod dinamičkim naprezanjem. |
| Pričvršćivači i hardver | Vijci, matice, zavrtnji za sastavljanje okvira industrijskih mašina, hidrauličnih sistema i teških{0}}komponenti. | Termički{0}}obradiv kako bi se zadovoljili zahtjevi za čvrstoću pričvršćivanja s visokim-momentom. Isplativo-isplativo za-proizvodnju velikih razmera. |
| Hidraulične i pneumatske komponente | Klipovi, šipke cilindara, ventili u hidrauličnim pumpama, cilindrima i pneumatskim sistemima. | Kombinira snagu sa završnom obradom površine za izdržljivost u sistemima sa pogonom na fluid{0}}. Otporan je na habanje od hidrauličnih tečnosti i mehaničku abraziju. |
| Alati i učvršćenja | Utikači, učvršćivači, matrice za operacije strojne obrade; jednostavni alati za rezanje (bušilice, slavine) za male-količine/ne-kritične aplikacije. | Lokalno otvrdnjavanje (npr. očvršćavanje kućišta) za formiranje-površina otpornih na habanje uz zadržavanje čvrstog jezgra, pogodno za alate kojima je potrebna čvrstoća i otpornost na udarce. |
| Strukturne komponente | Klipnjače, poluge, nosači u tekstilnim mašinama, štamparskim mašinama, opremi za pakovanje. | Umjerena čvrstoća i bolja zavarljivost (u odnosu na više{1}}legirane čelik) čine ga idealnim za robusne, ali relativno lagane strukturne dijelove. |
| Poljoprivredna mehanizacija | Osovine, zupčanici, konstrukcijski oslonci u traktorima, kombajnima, opremi za navodnjavanje. | Izdržava teške poljoprivredne uslove (vlaga, prljavština, promenljiva opterećenja). Trajnost smanjuje troškove održavanja. |
Pakovanje i dostava naše okrugle šipke:
MOQ: 1 tona
Uslovi isporuke: FOB, CFR, CIF.
Uslovi plaćanja: L/C, T/T, Western Union, gotovina.
Luka utovara: Šangaj, Kina
Količina zaliha: Obično imaju velike količine zaliha.
Vrijeme isporuke: 3-7 dana za uzorke; 10-25 dana za serijsku robu. Obično isporuka 20 dana od proizvodnje
Informacije o paketu: Pakovanje za plovidbu ili po potrebi



Pakovanje i dostava

Popularni tagovi: toplo valjana okrugla šipka od ugljičnog čelika 1045 za mašine, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica


